sábado, 26 de janeiro de 2013

Recursos para a Saúde do seu município. Confira!

Governo do Estado divulga os valores repassados aos municípios que integram a 14ª Coordenadoria Regional de Saúde

O Coordenador da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, Antônio Ailton Torres de Paula, no início deste mês solicitou ao Departamento de Coordenação das Regionais (DCR) da SES, informações a respeito dos valores pagos pelo Estado aos municípios e instituições de saúde da região nos últimos anos.

Os relatórios foram enviados para a 14ª CRS na última semana, dando conta que a SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, Fundo Estadual de Saúde, efetuou pagamentos com recursos do estado aos 22 municípios que fazem parte desta CRS, relativo ao período de 1º/01/2010 a 31/12/2012, nos valores a seguir:

01)-Alecrim.Ano 2010 R$231.397,26 / 2011 R$284.915,97 / 2012 R$313.576,67
02)-Alegria:Ano 2010 R$226.376,82 / 2011 R$142.558,29 / 2012 R$110.164,76
03)-Boa Vista do Buricá:Ano 2010 R$208.514,73 / 2011 R$487.246,72 / 2012 R$900.293,56
04)-Campina das Missões:Ano 2010 R$489.540,11/2011 R$524.900,72 / 2012 R$529.643,29
05)-Cândido Godoi: Ano 2010 R$769.708,45 / 2011 R$776.345,08 / 2012 R$880.016,98
06)-Dr. Maurício Cardoso:Ano 2010 R$201.640,54 /2011 R$192.966,18 / 2012 R$289.831,66
07)-Giruá:Ano 2010 R$1.096.022,42/2011 R$1.075.804,02/2012 R$1.640.397,53

08)-Horizontina: Ano 2010 R$896.918,23 / 2011 R$1.101.841,62 / 2012 R$1.364.257,14

09)-Independência:Ano 2010 R$180.813,40 / 2011 R$182.349,96 / 2012 R$363.263,63
10)-Nova Candelária:Ano 2010 R$88.292,06 / 2011 R$79.801,31 / 2012 R$138.884,67
11)-Novo Machado:Ano 2010 R$126.570,15 / 2011 R$140.746,29 / 2012 R$251.992,81
12)-Porto Lucena:Ano 2010 R$192.683,64 / 2011 R$201.048,83 / 2012 R$355.438,10
13)-Porto Mauá: Ano 2010 R$132.215,14 / 2011 R$88.248,11 / 2012 R$152.703,64
14)-Porto Vera Cruz:Ano 2010 R$64.617,44 / 2011 R$46.247,73 / 2012 R$ 259.217,05

15)-Santa Rosa: Ano:2010 R$3.655.828,20 / 2011 R$ 4.187.933,26 / 2012 R$6.579.894,94

16)-Santo Cristo:Ano:2010 R$661.832,65 / 2011 R$ 814.988,16 / 2012 R$ 1.232.891,73
17)-S.José Inhacorá:Ano:2010 R$88.273,88 / 2011 R$ 84.120,95 / 2012 R$ 113.618,85
18)-S.Paulo Mis.Ano: 2010 R$ 267.660,02 / 2011 R$ 189.924,73 /2012 R$ 442.629,46
19)-Sen.Salg.Filho:Ano 2010 R$ 108.904,36 / 2011 R$ 95.171,95 / 2012 R$ 132.721,68

20)-Três de Maio: Ano 2010 R$1.204.436,02 / 2011 R$1.624.762,19 /2012 R$2.158.550,63 

21) -Tucunduva:Ano 2010 R$ 173.072,19 / 2011 R$ 196.209,61 / 2012 R$ 466.290,98
22) - Tuparendi:Ano 2010 R$ 833.833,00 / 2011 R$ 826.562,38 / 2012 R$1.036.512,80

Total Global: Ano 2010 R$11.899.150,71 / 2011 R$13.344.694,06 / 2012 R$19.712.792,56

Analisando esses dados, constata-se que houve um significativo aumento nos pagamentos efetuados em favor da saúde no Estado a partir de 2010, num percentual de 13% em relação a 2011, sendo que comparando-se 2011 com 2012, o aumento foi de 47,72% e comparando-se 2010 com o ano de 2012 o percentual de aumento é de 65,57%. Em relação ao município de Alegria, houve uma redução nos investimentos em saúde no valor de R$116.212,06, comparando-se o ano de 2010 e 2012, em face de que no ano de 2010, houve investimentos de R$80.000,00 na rubrica Regionalização de Saúde, relativo a aquisição de um veículo e pela compra de um analisador automotivo de bioquímica. Ainda em 2010, consta na rubrica Saneamento Comunitário-PROSAN o valor de R$50.000,00, relativo a investimentos realizados na construção de 2 (duas) redes de água para o interior do mesmo município.

No início da atual administração Estadual, tanto o Secretário Estadual de Saúde Ciro Simoni, como o Governador Tarso Genro, afirmaram que a meta deste Governo era chegar no ano de 2014 com a destinação para a Saúde Pública em investimentos na ordem dos 12% proconizados na legislação vigente. No orçamento Estadual para 2013, apresentado na Assembléia Legislativa em 2012, foi aprovado a destinação dos 12% das receitas tributárias estabelecidas para em Saúde, fato este que gerou uma grande alegria para todos que trabalham nessa área, uma vez que a meta governamental de destinar os 12% para a saúde pública pelo Governo Estadual foi alcançada com um ano de antecedência.


Nenhum comentário: