sexta-feira, 28 de janeiro de 2011

Ranking dos jornais mais vendidos

Eis o ranking atual dos jornais que mais vendem no Brasil, com as respectivas fatias sobre o total do mercado e o número diário de exemplares em circulação.

A Folha de São Paulo que liderava o ranking caiu para o 2º lugar. Os gaúchos ZH, CP e DG estão entre os 10.

1- Super Notícia 6,93% 295.701
2- Folha de S. Paulo 6,90% 294.498
3- O Globo 6,15% 262.435
4- Extra 5,58% 238.236
5- O Estado de S. Paulo 5,54% 236.369
6- Zero Hora 4,33% 184.663
7- Meia Hora 3,69% 157.654
8- Correio do Povo 3,69% 157.409
9- Diário Gaúcho 3,53% 150.744
10- Aqui 2,94% 125.676

Nenhum comentário: